BIKTON U-BLOK 625x400x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 31,25/39,06 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON U-BLOK 625x400x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 37,5/46,88 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 25,00/31,25 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 31,25/39,06 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 37,50/46,88 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 43,75/54,69 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
Показаны все результаты (6)Сортировка: самые недавние