BIKTON BLOK 625x250x200/250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 15,63/19,53 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,563 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 19,53/24,4 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,563 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 27,34/34,18 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,563 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 23,44/29,30 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
Показаны все результаты (4)Сортировка: самые недавние