Bikton
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ BIKTON
Технические характеристики газосиликатных блоков:
Класс прочности на сжатие D500 B2-3.5МПа, D600 B3,5-5,0МПа
Теплопроводность D500 0.12Вт/м*K, D600 0.14Вт/м*K
BIKTON PLATTE (Перегородочные блоки) 625x100x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 100 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0125/0,015625 |
| Масса изделия, кг | 7,81/9,77 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 120/96 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON PLATTE (Перегородочные блоки) 625x150x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 150 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,01875/0,0234375 |
| Масса изделия, кг | 11,72/14,65 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 80/64 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON PLATTE (Перегородочные блоки) 625x150x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0- B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 150 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,01875/0,0234375 |
| Масса изделия, кг | 16,41/20,51 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 80/64 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON PLATTE (Перегородочные блоки) 625x100x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0- B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 100 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0125/0,015625 |
| Масса изделия, кг | 10,94/13,67 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 120/96 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON PLATTE (Перегородочные блоки) 625x150x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 100 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,01875/0,0234375 |
| Масса изделия, кг | 14,06/17,58 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 80/64 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON PLATTE (Перегородочные блоки) 625x100x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 100 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0125/0,015625 |
| Масса изделия, кг | 9,38/11,72 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 120/96 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x200x250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 200 |
| Высота,мм | 250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125 |
| Масса изделия, кг | 15,63 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON U-BLOK 625x300x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0375/0,046875 |
| Масса изделия, кг | 23,44/29,30 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON U-BLOK 625x400x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 31,25/39,06 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON U-BLOK 625x500x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0625/0,078125 |
| Масса изделия, кг | 39,06/48,83 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON U-BLOK 625x300x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0375/0,046875 |
| Масса изделия, кг | 28,13/35,16 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON U-BLOK 625x400x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 37,5/46,88 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON U-BLOK 625x500x200/250 D600
Характеристики
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0625/0,078125 |
| Масса изделия, кг | 46,88/58,59 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 15,63/19,53 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,563 |
BIKTON BLOK 625x300x200/250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0375/0,046875 |
| Масса изделия, кг | 18,75/23,44 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 25,00/31,25 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x500x200/250 D400
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | B 1,5 — B 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0625/0,078125 |
| Масса изделия, кг | 31,25/39,06 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON BLOK 625x200x250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 200 |
| Высота,мм | 250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125 |
| Масса изделия, кг | 19,53 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x300x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0375/0,046875 |
| Масса изделия, кг | 23,44/29,30 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 19,53/24,4 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,563 |
BIKTON BLOK 625x500x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0625/0,078125 |
| Масса изделия, кг | 39,06/48,83 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D500
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 2,0 — B 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 31,25/39,06 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x500x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0625/0,078125 |
| Масса изделия, кг | 54,69/68,36 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 27,34/34,18 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,563 |
BIKTON BLOK 625x500x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 500 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0625/0,078125 |
| Масса изделия, кг | 46,88/58,59 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x200x250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 200 |
| Высота,мм | 250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125 |
| Масса изделия, кг | 27,34 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x300x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0375/0,046875 |
| Масса изделия, кг | 28,13/35,16 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 37,50/46,88 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,875 |
BIKTON BLOK 625x250x200/250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 250 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125/0,0390625 |
| Масса изделия, кг | 23,44/29,30 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 50/40 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x200x250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 200 |
| Высота,мм | 250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125 |
| Масса изделия, кг | 23,44 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x200x250 D600
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 3,5 — B 5,0 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 200 |
| Высота,мм | 250 |
| Объем изделия, м³ | 0,03125 |
| Масса изделия, кг | 23,44 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 48 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x300x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,0375/0,046875 |
| Масса изделия, кг | 32,81/41,02 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 40/32 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
BIKTON BLOK 625x400x200/250 D700
| Марка по плотности (кг/м³) | D700 |
| Класс прочности на сжатие | B 5,0 — B 7,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,158 |
| Длина,мм | 625 |
| Ширина,мм | 400 |
| Высота,мм | 200/250 |
| Объем изделия, м³ | 0,05/0,0625 |
| Масса изделия, кг | 43,75/54,69 |
| Кол-во блоков на поддоне, шт | 30/24 |
| Объем поддона, м³ | 1,5 |
Показаны все результаты (34)Сортировка: самые недавние
