Все размеры плит
| Изделие | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Цена, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выберите ширину плиты: |
||||||
| ПБ 10.12.8 | 980 | 1195 | 220 | 0,32 | 2 428,00 ₽ | |
| ПБ 13.12.8 | 1280 | 1195 | 220 | 0,46 | 2 985,00 ₽ | |
| ПБ 13.15.8 | 1280 | 1495 | 220 | 0,6 | 4 373,00 ₽ | |
| ПБ 14.10.8 | 1380 | 995 | 220 | 0,43 | 3 278,00 ₽ | |
| ПБ 15.12.8 | 1480 | 1195 | 220 | 0,53 | 3 816,00 ₽ | |
| ПБ 15.15.8 | 1280 | 1495 | 220 | 0,68 | 5 199,00 ₽ | |
| ПБ 17.10.8 | 1680 | 995 | 220 | 0,51 | 3 840,00 ₽ | |
| ПБ 18.10.8 | 1780 | 995 | 220 | 0,54 | 4 215,00 ₽ | |
| ПБ 18.12.8 | 1780 | 1195 | 220 | 0,63 | 4 868,00 ₽ | |
| ПБ 18.15.8 | 1780 | 1495 | 220 | 0,81 | 6 080,00 ₽ | |
| ПБ 19.10.8 | 1880 | 995 | 220 | 0,56 | 4 655,00 ₽ | |
| ПБ 19.12.8 | 1880 | 1195 | 220 | 0,66 | 5 256,00 ₽ | |
| ПБ 20.10.8 | 1980 | 995 | 220 | 0,59 | 4 477,00 ₽ | |
| ПБ 20.12.8 | 1980 | 1195 | 220 | 0,69 | 5 258,00 ₽ | |
| ПБ 20.15.8 | 1980 | 1495 | 220 | 0,9 | 6 724,00 ₽ | |
| ПБ 21.10.8 | 2080 | 995 | 220 | 0,62 | 4 917,00 ₽ | |
| ПБ 21.12.8 | 2080 | 1195 | 220 | 0,73 | 5 680,00 ₽ | |
| ПБ 21.15.8 | 2080 | 1495 | 220 | 0,94 | 7 094,00 ₽ | |
| ПБ 22.10.8 | 2080 | 995 | 220 | 0,65 | 5 233,00 ₽ | |
| ПБ 22.12.8 | 2180 | 1195 | 220 | 0,76 | 6 006,00 ₽ | |
| ПБ 22.15.8 | 2180 | 1495 | 220 | 0,97 | 7 415,00 ₽ | |
| ПБ 23.10.8 | 2280 | 995 | 220 | 0,67 | 5 404,00 ₽ | |
| ПБ 23.12.8 | 2280 | 1195 | 220 | 0,79 | 6 114,00 ₽ | |
| ПБ 23.15.8 | 2280 | 1495 | 220 | 1,02 | 7 726,00 ₽ | |
| ПБ 24.10.8 | 2380 | 995 | 220 | 0,7 | 5 620,00 ₽ | |
| ПБ 24.12.8 | 2380 | 1195 | 220 | 0,82 | 6 346,00 ₽ | |
| ПБ 24.15.8 | 2380 | 1495 | 220 | 1,07 | 8 107,00 ₽ | |
| ПБ 25.10.8 | 2480 | 995 | 220 | 0,73 | 6 003,00 ₽ | |
| ПБ 25.12.8 | 2480 | 1195 | 220 | 0,86 | 6 465,00 ₽ | |
| ПБ 25.15.8 | 2480 | 1495 | 220 | 1,11 | 8 283,00 ₽ | |
| ПБ 26.10.8 | 2580 | 995 | 220 | 0,76 | 5 983,00 ₽ | |
| ПБ 26.12.8 | 2580 | 1195 | 220 | 0,89 | 6 632,00 ₽ | |
| ПБ 26.15.8 | 2580 | 1495 | 220 | 1,22 | 8 724,00 ₽ | |
| ПБ 27.10.8 | 2680 | 995 | 220 | 0,83 | 6 322,00 ₽ | |
| ПБ 27.12.8 | 2680 | 1195 | 220 | 0,97 | 7 302,00 ₽ | |
| ПБ 27.15.8 | 2680 | 1495 | 220 | 1,28 | 9 120,00 ₽ | |
| ПБ 28.10.8 | 2780 | 995 | 220 | 0,85 | 6 767,00 ₽ | |
| ПБ 28.12.8 | 2780 | 1195 | 220 | 1 | 7 765,00 ₽ | |
| ПБ 28.15.8 | 2780 | 1495 | 220 | 1,32 | 9 523,00 ₽ | |
| ПБ 29.10.8 | 2880 | 995 | 220 | 0,88 | 7 173,00 ₽ | |
| ПБ 29.12.8 | 2880 | 1195 | 220 | 1,05 | 8 163,00 ₽ | |
| ПБ 29.15.8 | 2880 | 1495 | 220 | 1,36 | 9 939,00 ₽ | |
| ПБ 30.10.8 | 2980 | 995 | 220 | 0,91 | 7 025,00 ₽ | |
| ПБ 30.12.8 | 2980 | 1195 | 220 | 1,08 | 8 114,00 ₽ | |
| ПБ 30.15.8 | 2980 | 1495 | 220 | 1,41 | 10 134,00 ₽ | |
| ПБ 31.10.8 | 3080 | 995 | 220 | 0,95 | 7 217,00 ₽ | |
| ПБ 31.12.8 | 3080 | 1195 | 220 | 1,11 | 8 526,00 ₽ | |
| ПБ 31.15.8 | 3080 | 1495 | 220 | 1,46 | 10 581,00 ₽ | |
| ПБ 32.10.8 | 3180 | 995 | 220 | 0,97 | 7 299,00 ₽ | |
| ПБ 32.12.8 | 3180 | 1195 | 220 | 1,14 | 8 607,00 ₽ | |
| ПБ 32.15.8 | 3180 | 1495 | 220 | 1,51 | 10 728,00 ₽ | |
| ПБ 33.10.8 | 3280 | 995 | 220 | 1 | 7 727,00 ₽ | |
| ПБ 33.12.8 | 3280 | 1195 | 220 | 1,19 | 8 925,00 ₽ | |
| ПБ 33.15.8 | 3280 | 1495 | 220 | 1,55 | 11 147,00 ₽ | |
| ПБ 34.10.8 | 3380 | 995 | 220 | 1,03 | 8 027,00 ₽ | |
| ПБ 34.12.8 | 3380 | 1195 | 220 | 1,22 | 9 106,00 ₽ | |
| ПБ 34.15.8 | 3380 | 1495 | 220 | 1,61 | 11 583,00 ₽ | |
| ПБ 35.10.8 | 3480 | 995 | 220 | 1,07 | 8 354,00 ₽ | |
| ПБ 35.12.8 | 3480 | 1195 | 220 | 1,25 | 9 239,00 ₽ | |
| ПБ 35.15.8 | 3480 | 1495 | 220 | 1,65 | 11 824,00 ₽ | |
| ПБ 36.10.8 | 3580 | 995 | 220 | 1,09 | 8 429,00 ₽ | |
| ПБ 36.12.8 | 3580 | 1195 | 220 | 1,3 | 9 737,00 ₽ | |
| ПБ 36.15.8 | 3580 | 1495 | 220 | 1,69 | 12 160,00 ₽ | |
| ПБ 37.10.8 | 3680 | 995 | 220 | 1,12 | 8 779,00 ₽ | |
| ПБ 37.12.8 | 3680 | 1195 | 220 | 1,33 | 9 856,00 ₽ | |
| ПБ 37.15.8 | 3680 | 1495 | 220 | 1,74 | 12 256,00 ₽ | |
| ПБ 38.10.8 | 3780 | 995 | 220 | 1,16 | 8 967,00 ₽ | |
| ПБ 38.12.8 | 3780 | 1195 | 220 | 1,36 | 10 317,00 ₽ | |
| ПБ 38.15.8 | 3780 | 1495 | 220 | 1,79 | 12 363,00 ₽ | |
| ПБ 39.10.8 | 3880 | 995 | 220 | 1,19 | 9 132,00 ₽ | |
| ПБ 39.12.8 | 3880 | 1195 | 220 | 1,4 | 10 548,00 ₽ | |
| ПБ 39.15.8 | 3880 | 1495 | 220 | 1,84 | 13 174,00 ₽ | |
| ПБ 40.10.8 | 3980 | 995 | 220 | 1,22 | 9 590,00 ₽ | |
| ПБ 40.12.8 | 3980 | 1195 | 220 | 1,44 | 11 021,00 ₽ | |
| ПБ 40.15.8 | 3980 | 1495 | 220 | 1,88 | 13 561,00 ₽ | |
| ПБ 41.10.8 | 4080 | 995 | 220 | 1,24 | 9 473,00 ₽ | |
| ПБ 41.12.8 | 4080 | 1195 | 220 | 1,47 | 10 916,00 ₽ | |
| ПБ 41.15.8 | 4080 | 1495 | 220 | 1,94 | 13 938,00 ₽ | |
| ПБ 42.10.8 | 4180 | 995 | 220 | 1,28 | 9 834,00 ₽ | |
| ПБ 42.12.8 | 4180 | 1195 | 220 | 1,51 | 11 359,00 ₽ | |
| ПБ 42.15.8 | 4180 | 1495 | 220 | 1,98 | 14 187,00 ₽ | |
| ПБ 43.10.8 | 4280 | 995 | 220 | 1,31 | 10 092,00 ₽ | |
| ПБ 43.12.8 | 4280 | 1195 | 220 | 1,54 | 12 070,00 ₽ | |
| ПБ 43.15.8 | 4280 | 1495 | 220 | 2,02 | 14 690,00 ₽ | |
| ПБ 44.10.8 | 4380 | 995 | 220 | 1,34 | 10 566,00 ₽ | |
| ПБ 44.12.8 | 4380 | 1195 | 220 | 1,58 | 12 522,00 ₽ | |
| ПБ 44.15.8 | 4380 | 1495 | 220 | 2,07 | 14 784,00 ₽ | |
| ПБ 45.10.8 | 4480 | 995 | 220 | 1,36 | 10 537,00 ₽ | |
| ПБ 45.12.8 | 4480 | 1195 | 220 | 1,62 | 12 171,00 ₽ | |
| ПБ 45.15.8 | 4480 | 1495 | 220 | 2,12 | 15 200,00 ₽ | |
| ПБ 46.10.8 | 4580 | 995 | 220 | 1,4 | 10 957,00 ₽ | |
| ПБ 46.12.8 | 4580 | 1195 | 220 | 1,65 | 12 436,00 ₽ | |
| ПБ 46.15.8 | 4580 | 1495 | 220 | 2,17 | 15 369,00 ₽ | |
| ПБ 47.10.8 | 4680 | 995 | 220 | 1,43 | 11 132,00 ₽ | |
| ПБ 47.12.8 | 4680 | 1195 | 220 | 1,68 | 12 564,00 ₽ | |
| ПБ 47.15.8 | 4680 | 1495 | 220 | 2,21 | 15 786,00 ₽ | |
| ПБ 48.10.8 | 4780 | 995 | 220 | 1,46 | 11 239,00 ₽ | |
| ПБ 48.12.8 | 4780 | 1195 | 220 | 1,73 | 12 982,00 ₽ | |
| ПБ 48.15.8 | 4780 | 1495 | 220 | 2,27 | 16 214,00 ₽ | |
| ПБ 49.10.8 | 4880 | 995 | 220 | 1,49 | 11 700,00 ₽ | |
| ПБ 49.12.8 | 4880 | 1195 | 220 | 1,76 | 14 309,00 ₽ | |
| ПБ 49.15.8 | 4880 | 1495 | 220 | 2,31 | 16 751,00 ₽ | |
| ПБ 50.10.8 | 4980 | 995 | 220 | 1,52 | 11 581,00 ₽ | |
| ПБ 50.12.8 | 4980 | 1195 | 220 | 1,79 | 13 794,00 ₽ | |
| ПБ 50.15.8 | 4980 | 1495 | 220 | 2,35 | 17 106,00 ₽ | |
| ПБ 51.10.8 | 5080 | 995 | 220 | 1,55 | 11 942,00 ₽ | |
| ПБ 51.12.8 | 5080 | 1195 | 220 | 1,84 | 14 605,00 ₽ | |
| ПБ 51.15.8 | 5080 | 1495 | 220 | 2,4 | 17 227,00 ₽ | |
| ПБ 52.10.8 | 5180 | 995 | 220 | 1,58 | 12 391,00 ₽ | |
| ПБ 52.12.8 | 5180 | 1195 | 220 | 1,87 | 14 699,00 ₽ | |
| ПБ 52.15.8 | 5180 | 1495 | 220 | 2,45 | 17 716,00 ₽ | |
| ПБ 53.10.8 | 5280 | 995 | 220 | 1,61 | 12 644,00 ₽ | |
| ПБ 53.12.8 | 5180 | 1195 | 220 | 1,9 | 14 861,00 ₽ | |
| ПБ 53.15.8 | 5280 | 1495 | 220 | 2,5 | 18 110,00 ₽ | |
| ПБ 54.10.8 | 5380 | 995 | 220 | 1,64 | 12 843,00 ₽ | |
| ПБ 54.12.8 | 5380 | 1195 | 220 | 1,94 | 15 147,00 ₽ | |
| ПБ 54.15.8 | 5380 | 1495 | 220 | 2,54 | 18 240,00 ₽ | |
| ПБ 55.10.8 | 5480 | 995 | 220 | 1,67 | 14 006,00 ₽ | |
| ПБ 55.12.8 | 5480 | 1195 | 220 | 1,98 | 14 988,00 ₽ | |
| ПБ 55.15.8 | 5480 | 1495 | 220 | 2,59 | 18 695,00 ₽ | |
| ПБ 56.10.8 | 5580 | 995 | 220 | 1,71 | 14 177,00 ₽ | |
| ПБ 56.12.8 | 5580 | 1195 | 220 | 2,01 | 15 416,00 ₽ | |
| ПБ 56.15.8 | 5580 | 1495 | 220 | 2,64 | 18 830,00 ₽ | |
| ПБ 57.10.8 | 5680 | 995 | 220 | 1,73 | 14 623,00 ₽ | |
| ПБ 57.12.8 | 5680 | 1195 | 220 | 2,05 | 15 875,00 ₽ | |
| ПБ 57.15.8 | 5680 | 1495 | 220 | 2,68 | 20 429,00 ₽ | |
| ПБ 58.10.8 | 5780 | 995 | 220 | 1,76 | 15 000,00 ₽ | |
| ПБ 58.12.8 | 5780 | 1195 | 220 | 2,08 | 16 325,00 ₽ | |
| ПБ 58.15.8 | 5780 | 1495 | 220 | 2,73 | 20 678,00 ₽ | |
| ПБ 59.10.8 | 5880 | 995 | 220 | 1,79 | 15 391,00 ₽ | |
| ПБ 59.12.8 | 5880 | 1195 | 220 | 2,12 | 16 651,00 ₽ | |
| ПБ 59.15.8 | 5880 | 1495 | 220 | 2,78 | 20 996,00 ₽ | |
| ПБ 60.10.8 | 5980 | 995 | 220 | 1,83 | 15 455,00 ₽ | |
| ПБ 60.12.8 | 5980 | 1195 | 220 | 2,16 | 16 875,00 ₽ | |
| ПБ 60.15.8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,83 | 21 505,00 ₽ | |
| ПБ 61.10.8 | 6080 | 995 | 220 | 1,86 | 15 635,00 ₽ | |
| ПБ 61.12.8 | 6080 | 1195 | 220 | 2,19 | 17 599,00 ₽ | |
| ПБ 61.15.8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,87 | 21 955,00 ₽ | |
| ПБ 62.10.8 | 6180 | 995 | 220 | 1,88 | 15 842,00 ₽ | |
| ПБ 62.12.8 | 6180 | 1195 | 220 | 2,22 | 18 062,00 ₽ | |
| ПБ 62.15.8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,92 | 22 412,00 ₽ | |
| ПБ 63.10.8 | 6280 | 995 | 220 | 1,91 | 16 162,00 ₽ | |
| ПБ 63.12.8 | 6280 | 1195 | 220 | 2,27 | 18 438,00 ₽ | |
| ПБ 63.15.8 | 6280 | 1495 | 220 | 2,97 | 22 580,00 ₽ | |
| ПБ 64.10.8 | 6380 | 995 | 220 | 1,95 | 16 615,00 ₽ | |
| ПБ 64.12.8 | 6380 | 1195 | 220 | 2,3 | 19 540,00 ₽ | |
| ПБ 64.15.8 | 6380 | 1495 | 220 | 3,01 | 24 315,00 ₽ | |
| ПБ 65.10.8 | 6480 | 995 | 220 | 1,98 | 16 489,00 ₽ | |
| ПБ 65.12.8 | 6480 | 1195 | 220 | 2,33 | 19 991,00 ₽ | |
| ПБ 65.15.8 | 6480 | 1495 | 220 | 3,06 | 24 739,00 ₽ | |
| ПБ 66.10.8 | 6580 | 995 | 220 | 2 | 16 932,00 ₽ | |
| ПБ 66.12.8 | 6580 | 1195 | 220 | 2,37 | 20 289,00 ₽ | |
| ПБ 66.15.8 | 6580 | 1495 | 220 | 3,11 | 25 235,00 ₽ | |
| ПБ 67.10.8 | 6680 | 995 | 220 | 2,04 | 17 379,00 ₽ | |
| ПБ 67.12.8 | 6680 | 1195 | 220 | 2,41 | 20 690,00 ₽ | |
| ПБ 67.15.8 | 6680 | 1495 | 220 | 3,16 | 27 343,00 ₽ | |
| ПБ 68.10.8 | 6680 | 995 | 220 | 2,07 | 17 800,00 ₽ | |
| ПБ 68.12.8 | 6780 | 1195 | 220 | 2,44 | 21 250,00 ₽ | |
| ПБ 68.15.8 | 6780 | 1495 | 220 | 3,2 | 27 617,00 ₽ | |
| ПБ 69.10.8 | 6880 | 995 | 220 | 2,1 | 19 566,00 ₽ | |
| ПБ 69.12.8 | 6880 | 1195 | 220 | 2,48 | 21 729,00 ₽ | |
| ПБ 69.15.8 | 6880 | 1495 | 220 | 3,25 | 28 071,00 ₽ | |
| ПБ 70.10.8 | 6980 | 995 | 220 | 2,12 | 20 123,00 ₽ | |
| ПБ 70.12.8 | 6980 | 1195 | 220 | 2,52 | 22 140,00 ₽ | |
| ПБ 70.15.8 | 6980 | 1495 | 220 | 3,3 | 28 506,00 ₽ | |
| ПБ 71.10.8 | 7080 | 995 | 220 | 2,16 | 20 301,00 ₽ | |
| ПБ 71.12.8 | 7080 | 1195 | 220 | 2,55 | 22 253,00 ₽ | |
| ПБ 71.15.8 | 7080 | 1495 | 220 | 3,34 | 28 855,00 ₽ | |
| ПБ 72.10.8 | 7180 | 995 | 220 | 2,19 | 20 416,00 ₽ | |
| ПБ 72.12.8 | 7180 | 1195 | 220 | 2,59 | 22 673,00 ₽ | |
| ПБ 72.15.8 | 7180 | 1495 | 220 | 3,39 | 29 291,00 ₽ | |
| ПБ 73.10.8 | 7280 | 995 | 220 | 2,22 | 20 864,00 ₽ | |
| ПБ 73.12.8 | 7280 | 1195 | 220 | 2,62 | 23 139,00 ₽ | |
| ПБ 73.15.8 | 7280 | 1495 | 220 | 3,44 | 29 758,00 ₽ | |
| ПБ 74.10.8 | 7380 | 995 | 220 | 2,24 | 20 847,00 ₽ | |
| ПБ 74.12.8 | 7380 | 1195 | 220 | 2,66 | 24 113,00 ₽ | |
| ПБ 74.15.8 | 7380 | 1495 | 220 | 3,49 | 32 130,00 ₽ | |
| ПБ 75.10.8 | 7480 | 995 | 220 | 2,28 | 22 974,00 ₽ | |
| ПБ 75.12.8 | 7480 | 1195 | 220 | 2,7 | 24 517,00 ₽ | |
| ПБ 75.15.8 | 7480 | 1495 | 220 | 3,53 | 32 548,00 ₽ | |
| ПБ 76.10.8 | 7580 | 995 | 220 | 2,31 | 23 344,00 ₽ | |
| ПБ 76.12.8 | 7580 | 1195 | 220 | 2,73 | 24 964,00 ₽ | |
| ПБ 76.15.8 | 7580 | 1495 | 220 | 3,58 | 32 932,00 ₽ | |
| ПБ 77.10.8 | 7680 | 995 | 220 | 2,34 | 23 793,00 ₽ | |
| ПБ 77.12.8 | 7680 | 1195 | 220 | 2,76 | 26 991,00 ₽ | |
| ПБ 77.15.8 | 7680 | 1495 | 220 | 3,63 | 35 407,00 ₽ | |
| ПБ 78.10.8 | 7780 | 995 | 220 | 2,37 | 23 893,00 ₽ | |
| ПБ 78.12.8 | 7780 | 1195 | 220 | 2,81 | 27 396,00 ₽ | |
| ПБ 78.15.8 | 7780 | 1495 | 220 | 3,67 | 35 880,00 ₽ | |
| ПБ 79.10.8 | 7880 | 995 | 220 | 2,4 | 24 359,00 ₽ | |
| ПБ 79.12.8 | 7880 | 1195 | 220 | 2,84 | 27 774,00 ₽ | |
| ПБ 79.15.8 | 7880 | 1495 | 220 | 3,72 | 36 323,00 ₽ | |
| ПБ 80.10.8 | 7980 | 995 | 220 | 2,43 | 26 243,00 ₽ | |
| ПБ 80.12.8 | 7980 | 1195 | 220 | 2,87 | 29 890,00 ₽ | |
| ПБ 80.15.8 | 7980 | 1495 | 220 | 3,67 | 38 672,00 ₽ | |
| ПБ 81.10.8 | 8080 | 995 | 220 | 2,46 | 26 655,00 ₽ | |
| ПБ 81.12.8 | 8080 | 1195 | 220 | 2,9 | 30 296,00 ₽ | |
| ПБ 81.15.8 | 8080 | 1495 | 220 | 3,82 | 39 078,00 ₽ | |
| ПБ 82.10.8 | 8180 | 995 | 220 | 2,5 | 27 137,00 ₽ | |
| ПБ 82.12.8 | 8180 | 1195 | 220 | 2,95 | 30 740,00 ₽ | |
| ПБ 83.12.8 | 8280 | 1195 | 220 | 2,98 | 29 084,00 ₽ | |
| ПБ 83.15.8 | 8280 | 1495 | 220 | 3,91 | 40 146,00 ₽ | |
| ПБ 84.10.8 | 8380 | 995 | 220 | 2,55 | 27 642,00 ₽ | |
| ПБ 84.12.8 | 8380 | 1195 | 220 | 3,01 | 31 418,00 ₽ | |
| ПБ 84.15.8 | 8380 | 1495 | 220 | 3,96 | 40 525,00 ₽ | |
| ПБ 85.10.8 | 8480 | 995 | 220 | 2,59 | 28 795,00 ₽ | |
| ПБ 85.12.8 | 8480 | 1195 | 220 | 3,06 | 31 855,00 ₽ | |
| ПБ 85.15.8 | 8480 | 1495 | 220 | 4 | 41 001,00 ₽ | |
| ПБ 86.10.8 | 8680 | 995 | 220 | 2,62 | 30 335,00 ₽ | |
| ПБ 87.10.8 | 8680 | 995 | 220 | 2,64 | 30 740,00 ₽ | |
| ПБ 87.12.8 | 8680 | 1195 | 220 | 3,12 | 35 680,00 ₽ | |
| ПБ 87.15.8 | 8680 | 1495 | 220 | 4,09 | 43 925,00 ₽ | |
| ПБ 88.10.8 | 8780 | 995 | 220 | 2,67 | 31 222,00 ₽ | |
| ПБ 88.12.8 | 8780 | 1195 | 220 | 3,16 | 36 131,00 ₽ | |
| ПБ 88.15.8 | 8780 | 1495 | 220 | 4,15 | 44 376,00 ₽ | |
| ПБ 89.10.8 | 8880 | 995 | 220 | 2,71 | 31 719,00 ₽ | |
| ПБ 89.12.8 | 8880 | 1195 | 220 | 3,2 | 36 729,00 ₽ | |
| ПБ 89.15.8 | 8880 | 1495 | 220 | 4,19 | 44 881,00 ₽ | |
| ПБ 90.10.8 | 8980 | 995 | 220 | 2,74 | 31 800,00 ₽ | |
| ПБ 90.12.8 | 8980 | 1195 | 220 | 3,23 | 36 910,00 ₽ | |
| ПБ 90.15.8 | 8980 | 1495 | 220 | 4,24 | 45 137,00 ₽ | |
| ПБ 91.10.8 | 9080 | 995 | 220 | 2,76 | 32 242,00 ₽ | |
| ПБ 91.12.8 | 9080 | 1195 | 220 | 3,27 | 37 346,00 ₽ | |
| ПБ 91.15.8 | 9080 | 1495 | 220 | 4,29 | 45 579,00 ₽ | |
| ПБ 92.10.8 | 9180 | 995 | 220 | 2,79 | 32 681,00 ₽ | |
| ПБ 92.12.8 | 9180 | 1195 | 220 | 3,3 | 37 725,00 ₽ | |
| ПБ 92.15.8 | 9180 | 1495 | 220 | 4,33 | 46 030,00 ₽ | |
| ПБ 93.10.8 | 9280 | 995 | 220 | 2,83 | 32 863,00 ₽ | |
| ПБ 93.12.8 | 9280 | 1195 | 220 | 3,34 | 38 317,00 ₽ | |
| ПБ 93.15.8 | 9280 | 1495 | 220 | 4,38 | 46 632,00 ₽ | |
| ПБ 95.10.8 | 9480 | 995 | 220 | 2,88 | 34 146,00 ₽ | |
| ПБ 95.12.8 | 9480 | 1195 | 220 | 3,41 | 39 056,00 ₽ | |
| ПБ 95.15.8 | 9480 | 1495 | 220 | 4,48 | 47 313,00 ₽ | |
| ПБ 96.10.8 | 9580 | 995 | 220 | 2,92 | 34 457,00 ₽ | |
| ПБ 96.12.8 | 9580 | 1195 | 220 | 3,44 | 39 501,00 ₽ | |
| ПБ 97.12.8 | 9680 | 1195 | 220 | 3,49 | 40 542,00 ₽ | |
| ПБ 99.10.8 | 9880 | 995 | 220 | 3,08 | 35 206,00 ₽ | |
| ПБ 99.12.8 | 9880 | 1195 | 220 | 3,58 | 41 325,00 ₽ | |
| ПБ 99.15.8 | 9880 | 1495 | 220 | 4,73 | 48 826,00 ₽ | |
| ПБ 100.12.8 | 9980 | 1195 | 220 | 3,6 | 41 702,00 ₽ | |
| ПБ 102.12.8 | 10180 | 1195 | 220 | 3,66 | 42 145,00 ₽ | |
| ПБ 106.15.6 | 10580 | 1495 | 220 | 4,69 | 52 396,00 ₽ |
Описание
8(4922)60-01-41,
8(920)910-55-35.
Мы готовы сделать самое выгодное предложение для Вас!
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
