БСМ-3,5 (ЭКО) 600х350х250
| Размер блока (ДхШхВ), мм | 600х350х250 |
| Объем одного блока, м³ | 0,0525 |
| Вес одного блока в зависимости от плотности, кг | 21,0 (400) — 26,3 (500) |
| Размер поддона с блоками (ДхШхВ), мм | 1200х990х1400 |
| Количество на одном поддоне, шт. | 32 |
| Количество на одном поддоне, м³. | 1,68 |
| Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг | 925 (400) — 1156 (500) |
Стеновой блок D500 (350 мм) Bonolit
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | В 2,5; 3,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 350 |
| Высота,мм | 250 |
Стеновой теплоизоляционный блок D300 (350 мм) Bonolit
| Марка по плотности (кг/м³) | D300 |
| Класс прочности на сжатие | В 1,5; 2 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,072 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,26 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 350 |
| Высота,мм | 250 |
Стеновой теплоизоляционно-конструкционный блок D400 (350мм) Bonolit
| Марка по плотности (кг/м³) | D400 |
| Класс прочности на сжатие | В 2; 2,5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,096 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,23 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 350 |
| Высота,мм | 250 |
Блок для навесных фасадов D600 (350мм) Bonolit
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | В 3,5; 5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,14 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,16 |
| Марка морозостойкости | F100 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 350 |
| Высота,мм | 250 |
Показаны все результаты (5)Сортировка: самые недавние