БСМ-3 (2) (ЭКО) 600х300х200
| Размер блока (ДхШхВ), мм | 600х300х200 |
| Объем одного блока, м³ | 0,04 |
| Вес одного блока в зависимости от плотности, кг | 16,0 (400) — 20,0 (500) |
| Размер поддона с блоками (ДхШхВ), мм | 1200х990х1500 |
| Количество на одном поддоне, шт. | 50 |
| Количество на одном поддоне, м³. | 1,84 |
| Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг | 990 (400) — 1237 (500) |
PORITEP Element D600 (Bonolit)
| Марка по плотности (кг/м³) | D600 |
| Класс прочности на сжатие | B 5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0.14 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0.16 |
| Марка морозостойкости | F75 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0.24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200 |
PORITEP Element D500 (Bonolit)
| Марка по плотности (кг/м³) | D500 |
| Класс прочности на сжатие | B 3.5 |
| Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,12 |
| Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,20 |
| Марка морозостойкости | F75 |
| Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
| Предел огнестойкости | REI240 |
| Длина,мм | 600 |
| Ширина,мм | 300 |
| Высота,мм | 200 |
Показаны все результаты (3)Сортировка: самые недавние